PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :
월-금 PM 14:00 - PM 17:00
점심: PM 13:00 - PM 14:00
토 / 일 / 공휴일 OFF
[Q&A & 카카오 상담시간]
AM 10:00 - PM 19:00
Q&A 게시판이나 카카오 상담시 더 빠른 상담이 가능합니다
KB국민 561801-01-479150
예금주 : 김성민(컨슬핏)
상품명 | 에펠 스트라이프 니트 (3 colors) |
---|---|
PRICE | 28,000원 |
PRODUCT INFO | 감각적인 무드의 에펠 스트라이프 니트 입니다:) 두 가지의 모던한 컬러감 조합이 잘 어우러져, 깔끔하며, 착용시 스타일리시하면서도 댄디한 느낌으로 스타일링 연출이 가능한 매력적인 니트입니다! |
사이즈 정보 | FREE 총길이 67 어깨 50 가슴 54.5 팔 21 |
모델 정보 | 모델 사이즈: 178cm / 66kg 착용 사이즈: FREE |
수량 | ![]() ![]() |
Info | Size Guide Tip |
---|
배송주기
size | [필수] size 선택 |
---|---|
color | [필수] color 선택 |
옵션선택 |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-24 | 0 | ![]() |
20 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-09-01 | 28 | ![]() |
19 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-09-01 | 28 | ![]() |
18 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-08-12 | 10 | ![]() |
17 | 이쁩니다 만족합니다 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-08-10 | 12 | ![]() |
16 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-07-15 | 16 | ![]() |
15 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-07-08 | 14 | ![]() |
14 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-07-01 | 21 | ![]() |
13 | 약간의 속비침이 잏ㄴ어요 | 네이버 페이 구매자 | 2021-06-23 | 25 | ![]() |
12 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-06-22 | 11 | ![]() |
11 | 사이즈가 조금 큰편인데 마음에 들어요 | 네이버 페이 구매자 | 2021-05-17 | 36 | ![]() |
10 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2020-10-07 | 40 | ![]() |
9 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2020-09-17 | 23 | ![]() |
8 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2020-09-14 | 26 | ![]() |
7 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2020-09-13 | 53 | ![]() |
6 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2020-08-12 | 51 | ![]() |
5 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2020-08-10 | 70 | ![]() |
4 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2020-08-07 | 32 | ![]() |
3 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2020-08-07 | 32 | ![]() |
2 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2020-08-04 | 56 | ![]() |
1 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2020-08-01 | 66 | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
36 | ![]() |
![]() |
2022-05-16 | 1 |
35 | ![]() ![]() |
![]() |
2022-05-16 | 0 |
34 | ![]() |
![]() |
2021-08-12 | 2 |
33 | ![]() ![]() |
![]() |
2021-08-16 | 0 |
32 | ![]() |
![]() |
2021-08-12 | 1 |
31 | ![]() ![]() |
![]() |
2021-08-16 | 2 |
30 | ![]() |
![]() |
2021-07-16 | 1 |
29 | ![]() ![]() |
![]() |
2021-07-16 | 0 |
28 | ![]() |
![]() |
2021-07-13 | 1 |
27 | ![]() ![]() |
![]() |
2021-07-13 | 0 |
26 | ![]() |
![]() |
2021-07-07 | 1 |
25 | ![]() ![]() |
![]() |
2021-07-07 | 0 |
24 | ![]() |
![]() |
2021-07-05 | 1 |
23 | ![]() ![]() |
![]() |
2021-07-05 | 0 |
22 | ![]() |
![]() |
2021-06-28 | 1 |